IT之家 8 月 6 日消息10倍杠杆炒股平台,本田今日公布了 2026 财年第一财季(2025 年 4~6 月)财报:
销售净额 5.34 万亿日元(IT之家注:现汇率约合 2600.53 亿元人民币),同比减少 1.2%;
经营利润 2441.7 亿日元(现汇率约合 118.91 亿元人民币),同比减少 49.6%;
净利润 1966.7 亿日元(现汇率约合 95.78 亿元人民币),同比减少 50.2%。
本田预计 2026 财年(2025 年 4 月~2026 年 3 月)全年经营利润为 7000 亿日元(现汇率约合 340.89 亿元人民币),此前预计为 5000 亿日元,市场预估 8962.4 亿日元。
本田表示,由于对关税影响的详细分析和对汇率前提的重新审视,预计营业利润、税前利润、当期利润以及归属于母公司的当期利润将超过公司在 2025 年 5 月 13 日公布的业绩预测。
本田预计 2026 财年全球集团零售销量为 362 万辆10倍杠杆炒股平台,与此前预测的 362 万辆持平。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。 ]article_adlist--> 声明:新浪网独家稿件,未经授权禁止转载。 -->领航配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。